Trouver Feuille D'aluminium / Plaque, Tôle D'aluminium , Plaque D'aluminium dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Feuilles d'aluminium / plaques > Feuille d'aluminium / plaque > Chine fournisseur feuille ondulée en aluminium prix philippines

Chine fournisseur feuille ondulée en aluminium prix philippines

Description du produit

Le fournisseur de la Chine en aluminium feuille ondulée prix philippines Le revêtement extérieur de la façade du parc de voiture feuille en aluminium ondulé est une excellente option pour les conceptions. \ N Il peut obtenir l'élément visuellement stupéfiant aux intérieurs et aux extérieurs du bâtiment. \ N \ n

   Chemical Composition

Grade Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Al
1050 0.25 0.4 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 99.5
1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 - - 0.05 99.6
1070 0.2 0.25 0.04 0.03 0.03 - - 0.04 99.7
1100 Si+Fe:0.95   0.05-0.2 0.05 - - 0.1 - 99
1200 Si+Fe:1.00   0.05 0.05 - - 0.1 0.05 99
1235 Si+Fe:0.65   0.05 0.05 0.05 - 0.1 0.06 99.35
3003 0.6 0.7 0.05-0.2 1.0-1.5 - - - 0.1 remains
3004 0.3 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 - - 0.25 remains
3005 0.6 0.7 0.25 1.0-1.5 0.20-0.6 0.1 - 0.25 remains
3105 0.6 0.7 0.3 0.30-0.8 0.20-0.8 0.2 - 0.4 remains
3A21 0.6 0.7 0.2 1.0-1.6 0.05 - - 0.1 remains
5005 0.3 0.7 0.2 0.2 0.50-1.1 0.1 - 0.25 remains
5052 0.25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 - 0.1 remains
5083 0.4 0.4 0.1 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 - 0.25 remains
5154 0.25 0.4 0.1 0.1 3.1-3.9 0.15-0.35 - 0.2 remains
5182 0.2 0.35 0.15 0.20-0.50 4.0-5.0 0.1 - 0.25 remains
5251 0.4 0.5 0.15 0.1-0.5 1.7-2.4 0.15 - 0.15 remains
5754 0.4 0.4 0.1 0.5 2.6-3.6 0.3 - 0.2 remains
6061 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 - 0.25 remains
6063 0.20-0.6 0.35 0.1 0.1 0.45-0.9 0.1 - 0.1 remains
6082 0.7-1.3 0.5 0.1 0.40-1.0 0.6-1.2 0.25 - 0.2 remains
6A02 0.50-1.2 0.5 0.20-0.6 Or Cr0.15-0.35 0.45-0.9 - - 0.2 remains
8011 0.50-0.9 0.6-1.0 0.1 0.2 0.05 0.05 - 0.1 remains
   Product Picture
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Application \ n Certificat \ n Usine
Factory and Store
\ n
Machines and Equipments
\ n Equipement de test \ n Emballage et expédition \ n Informations sur la société
Our company
\ n
Our Parters
\ n Nos services (1): Produits de haute qualité à prix raisonnable. \ n (2): Nous sommes usine et société commerciale. \ n (3): Chaque processus sera vérifié par QC responsable qui assure la qualité de chaque produit. \ n (4): Équipes professionnelles d'emballage qui gardent chaque emballage sans risque. \ n (5): La commande à l'essai peut être faite en une semaine. \ n (6): Des échantillons peuvent être fournis en tant que vos conditions. Échantillon gratuit \ n (7): Nous avons plus de 4 ans d'expérience dans l'exportation de produits dans le monde entier, peut fournir les produits de haute qualité. \ N (8): Nous avons cinq mille tonnes de stock dans les entrepôts avec des capitaux abondants. En outre, nous offrons des ventes de frais, de crédit et de services de 7 jours sur 24 heures. \ N (9): Excellentes expériences avec le service après-vente. \ N Contactez-nous \ n

Groupes de Produits : Feuilles d'aluminium / plaques > Feuille d'aluminium / plaque